GENE PRODUCT DB	GENE PRODUCT ID	SYMBOL	QUALIFIER	GO TERM	GO NAME	GO ASPECT	ECO ID	GO EVIDENCE CODE	REFERENCE	WITH/FROM	TAXON ID	TAXON NAME	ASSIGNED BY	GENE NAME	DATE
UniProtKB	Q9UG63	ABCF2	enables	GO:0005524	ATP binding	molecular_function	ECO:0000318	IBA	GO_REF:0000033	PANTHER:PTN000442080|PomBase:SPAC3C7.08c|UniProtKB:P39115|UniProtKB:Q8NE71	9606	Homo sapiens	GO_Central	ATP-binding cassette sub-family F member 2	20241120
UniProtKB	Q9UG63	ABCF2	enables	GO:0005524	ATP binding	molecular_function	ECO:0000256	IEA	GO_REF:0000002	InterPro:IPR003439|InterPro:IPR017871	9606	Homo sapiens	InterPro	ATP-binding cassette sub-family F member 2	20260428
UniProtKB	Q9UG63	ABCF2	enables	GO:0016887	ATP hydrolysis activity	molecular_function	ECO:0000256	IEA	GO_REF:0000002	InterPro:IPR003439|InterPro:IPR017871	9606	Homo sapiens	InterPro	ATP-binding cassette sub-family F member 2	20260428
UniProtKB	Q9UG63	ABCF2	located_in	GO:0005829	cytosol	cellular_component	ECO:0000314	IDA	GO_REF:0000052		9606	Homo sapiens	HPA	ATP-binding cassette sub-family F member 2	20251115
UniProtKB	Q9UG63	ABCF2	located_in	GO:0005886	plasma membrane	cellular_component	ECO:0000304	TAS	Reactome:R-HSA-9796042		9606	Homo sapiens	Reactome	ATP-binding cassette sub-family F member 2	20221010
UniProtKB	Q9UG63	ABCF2	located_in	GO:0016020	membrane	cellular_component	ECO:0007005	HDA	PMID:19946888		9606	Homo sapiens	UniProt	ATP-binding cassette sub-family F member 2	20140627
