MetaboLights MTBLS19 → GO BP enrichment

MetaboLights MTBLS19 → GO BP enrichment

Input: MetaboLights MTBLS19

Generated by go_bp_enrichment.py — GO
biological-process ORA via the enzyme/gene layer: metabolite → Rhea
reaction → human Swiss-Prot enzyme (UniProt) → GO BP, with is_a/part_of
closure and a one-sided hypergeometric test (BH-FDR). Live + cached.

Top enriched GO biological processes

GO BP term k/n K/N Fold FDR
GO:0006629 lipid metabolic process 123/143 829/4052 4.2× 3.3e-63
GO:0016042 lipid catabolic process 68/143 233/4052 8.3× 3.2e-46
GO:0006631 fatty acid metabolic process 65/143 257/4052 7.2× 1.6e-39
GO:0032787 monocarboxylic acid metabolic process 72/143 398/4052 5.1× 3.9e-34
GO:0001676 long-chain fatty acid metabolic process 38/143 106/4052 10.2× 1.7e-27
GO:0046503 glycerolipid catabolic process 27/143 51/4052 15.0× 1.5e-24
GO:0046470 phosphatidylcholine metabolic process 28/143 57/4052 13.9× 2.1e-24
GO:0046475 glycerophospholipid catabolic process 22/143 31/4052 20.1× 6.7e-24
GO:0015718 monocarboxylic acid transport 33/143 97/4052 9.6× 6.4e-23
GO:0009395 phospholipid catabolic process 24/143 42/4052 16.2× 6.4e-23
GO:0019752 carboxylic acid metabolic process 73/143 607/4052 3.4× 6.4e-23
GO:0006644 phospholipid metabolic process 47/143 241/4052 5.5× 4.5e-22
GO:0043436 oxoacid metabolic process 73/143 627/4052 3.3× 4.5e-22
GO:0046486 glycerolipid metabolic process 45/143 225/4052 5.7× 1.7e-21
GO:0015909 long-chain fatty acid transport 21/143 33/4052 18.0× 1.9e-21
GO:0015908 fatty acid transport 24/143 50/4052 13.6× 1.1e-20
GO:0006650 glycerophospholipid metabolic process 40/143 185/4052 6.1× 3.3e-20
GO:0046471 phosphatidylglycerol metabolic process 19/143 29/4052 18.6× 1.0e-19
GO:0009056 catabolic process 75/143 776/4052 2.7× 7.9e-18
GO:0019369 arachidonate metabolic process 22/143 58/4052 10.7× 3.4e-16
GO:0006869 lipid transport 35/143 178/4052 5.6× 4.4e-16
GO:0010876 lipid localization 35/143 178/4052 5.6× 4.4e-16
GO:0008610 lipid biosynthetic process 53/143 430/4052 3.5× 7.2e-16
GO:0044281 small molecule metabolic process 87/143 1117/4052 2.2× 1.6e-15
GO:0072330 monocarboxylic acid biosynthetic process 31/143 146/4052 6.0× 4.1e-15
GO:0006670 sphingosine metabolic process 13/143 18/4052 20.5× 3.5e-14
GO:0046519 sphingoid metabolic process 13/143 19/4052 19.4× 1.0e-13
GO:0006690 icosanoid metabolic process 24/143 93/4052 7.3× 1.6e-13
GO:0030149 sphingolipid catabolic process 16/143 34/4052 13.3× 1.8e-13
GO:0033559 unsaturated fatty acid metabolic process 24/143 94/4052 7.2× 2.0e-13

Where this sits

This completes the bridge from metabolomics to GO biological process by
routing through the curated enzyme/gene annotations (the layer GO-CAM also
builds on). It is organism-specific (human) by construction.
Compare with GO molecular-function enrichment (activities) on the same metabolites.